|
Telephone Numbers Available
| States |
18-34 |
35-54 |
55-64 |
65+ |
Households with a Child |
Homeowners Residing 5+ Years |
| ALABAMA | 333,872 | 545,277 | 190,464 | 247,376 | 159,389 | 253,014 |
| ALASKA | 62,159 | 95,795 | 21,684 | 15,050 | 21,403 | 19,928 |
| ARIZONA | 430,634 | 775,026 | 260,225 | 358,076 | 205,537 | 296,218 |
| ARKANSAS | 160,190 | 233,391 | 89,711 | 134,339 | 63,843 | 102,089 |
| CALIFORNIA | 1,816,930 | 4,049,684 | 1,198,303 | 1,366,337 | 1,104,293 | 1,966,558 |
| COLORADO | 516,833 | 866,387 | 242,168 | 303,382 | 193,025 | 330,484 |
| CONNECTICUT | 299,976 | 468,500 | 163,123 | 229,047 | 171,221 | 336,660 |
| DELAWARE | 107,142 | 147,119 | 47,999 | 64,115 | 45,305 | 75,123 |
| DIST. COLUMBIA | 85,002 | 130,118 | 38,475 | 44,591 | 19,323 | 43,451 |
| FLORIDA | 1,919,104 | 3,196,872 | 1,085,413 | 1,886,618 | 636,315 | 1,282,938 |
| GEORGIA | 561,189 | 801,195 | 233,788 | 286,207 | 237,532 | 337,670 |
| HAWAII | 77,593 | 95,663 | 29,233 | 27,615 | 25,573 | 40,035 |
| IDAHO | 135,194 | 252,080 | 74,281 | 94,035 | 65,941 | 95,282 |
| ILLINOIS | 1,470,334 | 2,428,068 | 762,108 | 1,010,956 | 784,846 | 1,275,840 |
| INDIANA | 487,991 | 681,497 | 251,194 | 345,531 | 280,694 | 428,910 |
| IOWA | 414,832 | 621,252 | 180,256 | 290,383 | 209,475 | 338,441 |
| KANSAS | 222,426 | 231,498 | 118,570 | 192,266 | 124,992 | 205,448 |
| KENTUCKY | 527,074 | 821,397 | 264,192 | 341,591 | 219,643 | 327,119 |
| LOUISIANA | 579,128 | 980,129 | 290,662 | 368,557 | 243,533 | 368,534 |
| MAINE | 184,018 | 284,352 | 83,168 | 112,324 | 71,651 | 93,589 |
| MARYLAND | 692,178 | 995,411 | 313,958 | 405,021 | 268,607 | 472,766 |
| MASSACHUSETTS | 846,746 | 1,356,726 | 424,152 | 633,010 | 405,808 | 747,466 |
| MICHIGAN | 1,407,945 | 1,891,725 | 609,812 | 862,579 | 685,127 | 1,104,977 |
| MINNESOTA | 772,114 | 977,005 | 284,589 | 410,265 | 353,260 | 554,472 |
| MISSISSIPPI | 351,252 | 586,683 | 172,827 | 232,987 | 123,375 | 160,723 |
| MISSOURI | 793,035 | 1,091,142 | 367,206 | 539,720 | 369,855 | 559,762 |
| MONTANA | 98,390 | 180,581 | 52,471 | 59,699 | 43,151 | 67,987 |
| NEBRASKA | 240,164 | 310,423 | 95,520 | 126,723 | 131,158 | 194,354 |
| NEVADA | 156,473 | 285,437 | 102,193 | 118,186 | 60,715 | 91,102 |
| NEW HAMPSHIRE | 182,162 | 255,855 | 70,492 | 93,721 | 65,717 | 97,994 |
| NEW JERSEY | 529,085 | 884,997 | 312,216 | 425,426 | 332,156 | 593,433 |
| NEW MEXICO | 112,075 | 150,342 | 45,519 | 53,223 | 45,469 | 65,097 |
| NEW YORK | 1,546,459 | 3,427,937 | 1,122,122 | 1,404,064 | 975,725 | 1,750,282 |
| NORTH CAROLINA | 876,799 | 1,572,839 | 452,701 | 528,893 | 368,568 | 558,659 |
| NORTH DAKOTA | 106,346 | 131,332 | 40,623 | 68,633 | 46,092 | 68,748 |
| OHIO | 1,565,284 | 2,330,508 | 743,545 | 1,045,962 | 949,214 | 1,441,411 |
| OKLAHOMA | 244,000 | 349,398 | 125,557 | 179,441 | 109,359 | 189,568 |
| OREGON | 234,232 | 366,928 | 126,596 | 211,188 | 102,355 | 203,734 |
| PENNSYLVANIA | 755,167 | 1,455,621 | 558,416 | 899,692 | 636,381 | 1,159,251 |
| RHODE ISLAND | 77,468 | 127,498 | 45,072 | 73,707 | 49,162 | 94,125 |
| SOUTH CAROLINA | 462,768 | 757,610 | 256,328 | 311,709 | 187,152 | 293,655 |
| SOUTH DAKOTA | 103,227 | 139,861 | 42,086 | 65,623 | 49,819 | 74,734 |
| TENNESSEE | 657,017 | 1,240,066 | 397,558 | 506,867 | 307,611 | 447,852 |
| TEXAS | 2,699,833 | 3,880,786 | 1,101,603 | 1,343,410 | 921,951 | 1,494,070 |
| UTAH | 215,367 | 323,988 | 92,711 | 113,556 | 112,923 | 149,682 |
| VERMONT | 55,419 | 113,100 | 30,411 | 35,186 | 24,910 | 36,302 |
| VIRGINIA | 513,091 | 773,742 | 247,332 | 286,003 | 234,170 | 348,023 |
| WASHINGTON | 358,794 | 591,065 | 203,373 | 277,665 | 161,770 | 318,372 |
| WEST VIRGINIA | 199,591 | 356,010 | 122,607 | 173,440 | 106,621 | 171,430 |
| WISCONSIN | 790,071 | 1,067,066 | 328,522 | 498,420 | 356,844 | 597,330 |
| WYOMING | 51,213 | 102,655 | 25,702 | 23,863 | 21,566 | 35,891 |
| TOTALS | 28,085,436 | 45,879,509 | 14,541,900 | 19,726,278 | 13,490,125 | 22,360,563 |
Call Today!! 760-720-3941
|